Det er tilsammen 2306 b250e på veiene i Norge pr 9.07.2017.
Under kan du se liste over alle solgte og importerte biler i Norge.
Første kollone er for antall solgt pr 9.07 i parentes antall denne måned og til slutt total så langt.
145 Nissan Leaf (3739) [25268]
90 Kia Soul (2017) [5373]
80 Volkswagen Golf (2986) [14440]
20 Mercedes-benz B 250 E (819) [2306]
19 Nissan E-nv200 (467) [1212]
17 Tesla Motors Model S (1260) [11399]
15 Volkswagen Up! (698) [6188]
13 Bmw I3 (1127) [5629]
4 Citroen C-zero (149) [2180]
3 Mitsubishi I-miev (145) [3202]
3 Peugeot Ion (226) [2208]
3 Peugeot Partner (82) [789]
1 Renault Zoe (1238) [3337]
1 Tesla Motors Model X (12) [12]
90 Kia Soul (2017) [5373]
80 Volkswagen Golf (2986) [14440]
20 Mercedes-benz B 250 E (819) [2306]
19 Nissan E-nv200 (467) [1212]
17 Tesla Motors Model S (1260) [11399]
15 Volkswagen Up! (698) [6188]
13 Bmw I3 (1127) [5629]
4 Citroen C-zero (149) [2180]
3 Mitsubishi I-miev (145) [3202]
3 Peugeot Ion (226) [2208]
3 Peugeot Partner (82) [789]
1 Renault Zoe (1238) [3337]
1 Tesla Motors Model X (12) [12]
Listen er henter fra Hordaland Elbilforening Facebook side.


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar